Снижение цен на ЖБИ для дорожного строительства и водоотводных сооружений на 25-40%


Плиты перекрытия лотков теплотрасс.pngПример (маркировка): П9-15 (3000*1160*120 мм)

  • П — плита перекрытия каналов из лотковых элементов
  • 9 — порядковый номер размера
  • 15 — класс несущей способности
Скачать прайс-лист плит покрытия лотков теплотрасс





ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ТЕПЛОТРАСС, сер. 3.006.1-2.87 вып.2
наименование изделия длина, мм ширина, мм высота, мм объем, м³ вес, т Цена с НДС, руб.
П 1-5 740 420 50 0,02 0,035 477
П 1-5а 740 420 50 0,02 0,035 497
П 1-8 740 420 50 0,02 0,035 497
П 1-8а 740 420 50 0,02 0,035 555
П 1-15б 740 420 50 0,02 0,035 595
П 2-15 740 420 100 0,03 0,08 930
П 2-15а 740 420 100 0,03 0,08 950
П 2-15б 740 420 100 0,03 0,08 997
П 3-5 740 570 50 0,02 0,05 670
П 3-5а 740 570 50 0,02 0,05 695
П 3-8 740 570 50 0,02 0,05 720
П 3-8а 740 570 50 0,02 0,05 750
П 3-15б 740 570 50 0,02 0,05 795
П 4-15 740 570 100 0,04 0,11 955
П 4-15а 740 570 100 0,04 0,11 995
П 4-15б 740 570 100 0,04 0,11 995
П 5-5 2990 780 80 0,08 0,2 3285
П 5-5а 2990 780 80 0,08 0,2 3350
П 5-8 2990 780 80 0,08 0,2 3370
П 5-8а 2990 780 80 0,08 0,2 3390
П 5-8б 2990 780 80 0,08 0,2 3390
П 5д-5 740 780 80 0,04 0,1 1050
П 5д-5а 740 780 80 0,04 0,1 1095
П 5д-8 740 780 80 0,04 0,1 1095
П 5д-8а 740 780 80 0,04 0,1 1150
П 5д-8б 740 780 80 0,04 0,1 1150
П 6-15 2990 780 120 0,28 0,7 3585
П 6-15а 2990 780 120 0,28 0,7 3695
П 6-15б 2990 780 120 0,28 0,7 3695
П 6д-15 740 780 120 0,28 0,7 1095
П 6д-15а 740 780 120 0,28 0,7 1195
П 6д-15б 740 780 120 0,28 0,7 1195
П 7-3 2990 1160 80 0,24 0,61 4395
П 7-3а 2990 1160 80 0,24 0,61 4450
П 7-5 2990 1160 80 0,24 0,61 4450
П 7-5а 2990 1160 80 0,24 0,61 4570
П 7-5б 2990 1160 80 0,24 0,61 4595
П 7д-3 740 1160 80 0,06 0,15 1395
П 7д-3а 740 1160 80 0,06 0,15 1450
П 7д-5 740 1160 80 0,06 0,15 1450
П 7д-5а 740 1160 80 0,06 0,15 1490
П 7д-5б 740 1160 80 0,06 0,15 1550
П 8-8 2990 1160 100 0,35 0,87 4995
П 8-8а 2990 1160 100 0,35 0,87 5050
П 8-11 2990 1160 100 0,35 0,87 5195
П 8-11а 2990 1160 100 0,35 0,87 5195
П 8д-8 2990 1160 100 0,35 0,87 1795
П 8д-8а 2990 1160 100 0,35 0,87 1850
П 8д-11 2990 1160 100 0,35 0,87 1875
П 8д-11а 2990 1160 100 0,35 0,87 1875
П 9-15 2990 1160 120 0,42 1,05 4997
П 9-15а 2990 1160 120 0,42 1,05 5070
П 9-15б 2990 1160 120 0,42 1,05 5095
П 9д-15 740 1160 120 0,1 0,26 1885
П 9д-15а 740 1160 120 0,1 0,26 1925
П 9д-15б 740 1160 120 0,1 0,26 1950
П 11-8 2990 1480 100 0,44 1,1 6195
П 11д-8 740 1480 100 0,11 0,27 2595
П 11д-8а 740 1480 100 0,11 0,27 2670
П 12-12 2990 1480 160 0,71 1,78 8495
П 12-12а 2990 1480 160 0,71 1,78 8895
П 12-15 2990 1480 160 0,71 1,78 8895
П 12-15а 2990 1480 160 0,71 1,78 8995
П 12д-12 740 1480 160 0,17 0,44 2899
П 12д-15 740 1480 160 0,17 0,44 2995
П 12д-15а 740 1480 160 0,17 0,44 3150
П 13-11б 2990 1480 120 0,53 1,33 7995
П 13д-11б 740 1480 120 0,13 0,33 2895
П 14-3 2990 1840 100 0,5 1,24 8595
П 14-3а 2990 1840 100 0,5 1,24 8775
П 14-3б 2990 1840 100 0,5 1,24 8775
П 14д-3 740 1840 100 0,12 0,31 2655
П 14д-3а 740 1840 100 0,12 0,31 2795
П 14д-3б 740 1840 100 0,12 0,31 2795
П 15-5 2990 1840 120 0,66 1,65 9995
П 15-5а 2990 1840 120 0,66 1,65 10395
П 15-8 2990 1840 120 0,66 1,65 9995
П 15-8а 2990 1840 120 0,66 1,65 10595
П 15-8б 2990 1840 120 0,66 1,65 10595
П 15д-5 740 1840 120 0,16 0,41 3795
П 15д-5а 740 1840 120 0,16 0,41 3895
П 15д-8 740 1840 120 0,16 0,41 3795
П 15д-8а 740 1840 120 0,16 0,41 3995
П 15д-8б 740 1840 120 0,16 0,41 3995
П 16-15 2990 1840 180 0,495 1,24 12295
П 16-15а 2990 1840 180 0,495 1,24 12695
П 16д-15 740 1840 180 0,25 0,61 4395
П 16д-15а 740 1840 180 0,25 0,61 4595
П 17-3 2990 2160 120 0,39 0,97 10575
П 17-3а 2990 2160 120 0,39 0,97 10750
П 17-3б 2990 2160 120 0,39 0,97 10795
П 17д-3 740 2160 120 0,19 0,49 3850
П 17д-3а 740 2160 120 0,19 0,49 3895
П 17д-3б 740 2160 120 0,19 0,49 3895
П 18-5 2990 2160 150 0,97 2,42 10975
П 18-5а 2990 2160 150 0,97 2,42 11150
П 18-8 2990 2160 150 0,97 2,42 10995
П 18-8а 2990 2160 150 0,97 2,42 11295
П 18-8б 2990 2160 150 0,97 2,42 11395
П 18д-5 740 2160 150 0,24 0,6 3875
П 18д-5а 740 2160 150 0,24 0,6 3875
П 18д-8 740 2160 150 0,24 0,6 3975
П 18д-8а 740 2160 150 0,24 0,6 3995
П 18д-8б 740 2160 150 0,24 0,6 4100
П 19-11 2990 2160 250 1,61 4,04 19995
П 19-11а 2990 2160 250 1,61 4,04 20795
П 19-15 2990 2160 250 1,61 4,04 21795
П 19-15а 2990 2160 250 1,61 4,04 21895
П 19д-11 740 2160 250 0,4 1,0 6395
П 19д-11а 740 2160 250 0,4 1,0 6495
П 19д-15 740 2160 250 0,4 1,0 6595
П 19д-15а 740 2160 250 0,4 1,0 6795
П 20-3 2990 2460 140 1,03 2,57 13995
П 20-3а 2990 2460 140 1,03 2,57 14295
П 20-3б 2990 2460 140 1,03 2,57 14395
П 20д-3 740 2460 140 0,25 0,64 4395
П 20д-3а 740 2460 140 0,25 0,64 4695
П 20д-3б 740 2460 140 0,25 0,64 4795
П 21-5 2990 2460 160 1,18 2,94 16875
П 21-5а 2990 2460 160 1,18 2,94 16995
П 21-5б 2990 2460 160 1,18 2,94 16995
П 21-8 2990 2460 160 1,18 2,94 16995
П 21-8а 2990 2460 160 1,18 2,94 17995
П 21д-5 740 2460 160 0,29 0,73 5495
П 21д-5а 740 2460 160 0,29 0,73 5595
П 21д-5б 740 2460 160 0,29 0,73 5795
П 21д-8 740 2460 160 0,29 0,73 5695
П 21д-8а 740 2460 160 0,29 0,73 5795
П 22-12 2990 2460 250 1,84 4,6 19995
П 22-12а 2990 2460 250 1,84 4,6 21795
П 22-15 2990 2460 250 1,84 4,6 21995
П 22-15а 2990 2460 250 1,84 4,6 22995
П 22д-12 740 2460 250 0,46 1,14 6795
П 22д-12а 740 2460 250 0,46 1,14 6995
П 22д-15 740 2460 250 0,46 1,14 7295
П 22д-15а 740 2460 250 0,46 1,14 7395
П 23-3 2990 2780 160 1,33 3,33 17995
П 23-3а 2990 2780 160 1,33 3,33 18295
П 23-3б 2990 2780 160 1,33 3,33 18395
П 23д-3 740 2780 160 0,33 0,82 5895
П 23д-3а 740 2780 160 0,33 0,82 5995
П 23д-3б 740 2780 160 0,33 0,82 5995
П 24-5 2990 2780 180 1,5 3,74 20795
П 24-5а 2990 2780 180 1,5 3,74 20995
П 24-5б 2990 2780 180 1,5 3,74 21195
П 24-8 2990 2780 180 1,5 3,74 22595
П 24-8а 2990 2780 180 1,5 3,74 22795
П 24д-5 740 2780 180 0,37 0,93 6595
П 24д-5а 740 2780 180 0,37 0,93 6795
П 24д-5б 740 2780 180 0,37 0,93 6795
П 24д-8 740 2780 180 0,37 0,93 6795
П 24д-8а 740 2780 180 0,37 0,93 6999
П 25-12 2990 2780 250 2,07 5,0 29795
П 25-12а 2990 2780 250 2,07 5,0 29950
П 25-15 2990 2780 250 2,07 5,0 29990
П 25-15а 2990 2780 250 2,07 5,0 31795
П 25д-12 740 2780 250 0,51 1,25 8895
П 25д-12а 740 2780 250 0,51 1,25 8995
П 25д-15 740 2780 250 0,51 1,25 8895
П 25д-15а 740 2780 250 0,51 1,25 8995
П 26-3 2990 3380 200 2,02 5,05 26795
П 26-3а 2990 3380 200 2,02 5,05 26995
П 26-3б 2990 3380 200 2,02 5,05 27150
П 26-5 2990 3380 200 2,02 5,05 29995
П 26-5а 2990 3380 200 2,02 5,05 30595
П 26д-3 740 3380 200 0,5 1,2 8575
П 26д-3а 740 3380 200 0,5 1,2 8795
П 26д-3б 740 3380 200 0,5 1,2 8895
П 26д-5 740 3380 200 0,5 1,2 8795
П 26д-5а 740 3380 200 0,5 1,2 8995
П 27-8 2990 3380 250 2,52 6,04 35595
П 27-8а 2990 3380 250 2,52 6,04 35795
П 27д-8 740 3380 250 0,62 1,48 10595
П 27д-8а 740 3380 250 0,62 1,48 10795
П 28-12 2990 3380 300 3,03 7,37 43995
П 28-12а 2990 3380 300 3,03 7,37 44595
П 28-15 2990 3380 300 3,03 7,37 46995
П 28-15а 2990 3380 300 3,03 7,37 47595
П 28д-12 740 3380 300 0,75 1,9 13795
П 28д-12а 740 3380 300 0,75 1,9 13995
П 28д-15 740 3380 300 0,75 1,9 13995
П 28д-15а 740 3380 300 0,75 1,9 13995

 

ПЛИТЫ КАНАЛОВ, ТЕПЛОТРАСС, сер. 3.006.1-8. вып. 3-1

наименование изделия

длина,  мм ширина, мм высота, мм объем, м³ вес, т

БЕЗНАЛИЧНЫЙ

РАСЧЕТ

НАЛИЧНЫЙ

РАСЧЕТ

ПТ 75.120.12-12 740 1180 120 0,100 0,27 2797 2797
ПТ 75.150.12-3 740 1480 120 0,130 0,32 2897 2897
ПТ 300.90.10-9 2990 880 100 0,260 0,65 3155 3155
ПТ 300.120.12-9 2990 1180 120 0,420 1,05 4497 4497
ПТ 300.150.14-9 2990 1480 140 0,620 1,55 6989 6989
ПТ 300.210.16-9 2990 2080 160 1,000 2,50 11355 11355
ПТ 300.240.20-9 2990 2380 200 1,420 3,55 14897 14897
ПТО 150.150.12-6 1480 1480 120 0,260 0,65 4785 4785
ПТО 150.180.14-6 1780 1480 140 0,370 0,92 6595 6595

Плиты перекрытия теплотрасс представляют собой ЖБИ с прочностью не ниже класса B20 и морозостойкостью F300, выполненные из лучших тяжелых бетонов. Плиты армированы проволокой или арматурой с классом металла не ниже А-2. Это позволяет полностью положиться на их прочность и долговечность. Плиты перекрытия лотков теплотрасс могут быть сплошными и с отверстиями. Последние применяются для контроля над теплотрассой, ее техническим состоянием. Глухие крышки полностью перекрывают лоток, как по длине, так и по ширине. Наша компания готова предоставить клиентам плиты перекрытия лотков теплотрасс любых серий, в том числе и с нестандартной формой крышки. Также мы изготавливаем доборные плиты перекрытия теплотрасс всех типоразмеров и по индивидуальным заказам. В нашей организации Вы сможете заказать изготовление любой плиты перекрытия лотков сер. 3.006.1-2.87 вып.2