Снижение цен на ЖБИ для дорожного строительства и водоотводных сооружений на 25-40%


ЗВЕНЬЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ
сер. 3.501.1-177.93, шифр 2119РЧ

Звенья труб ЗП ЗТППри строительстве различного типа дорог, в частности автомобильных, железнодорожных, промышленных, городских, сельских и сельскохозяйственных, используются железобетонные звенья водопропускных труб. При помощи данных конструкций осуществляется постоянный отток талой и дождевой воды, которая образуется вследствие осадков.

Порталы прямоугольных водопропускных труб ЗП используют под насыпями железных и автомобильных дорог в умеренных и суровых климатических условиях в районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов.

Одним из важных элементов конструкции трубы являются оголовки, которые не только направляют поток воды, но и препятствуют расхождению стыков между звеньями.

ЗВЕНЬЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕВопросы производства, транспортировки и хранения звеньев на протяжении нескольких десятилетий регламентировались серией 3.501.177-93. В 2008 году взамен ей был разработан шифр 2119РЧ, в частности для нужд ОАО «РЖД».

Водопропускные звенья ЗП рассчитаны на значительные нагрузки грунтовых насыпей, колебаний и перепадов температур и чрезмерной влажности, поэтому для их производства используется бетон класса не ниже В30-В35.Морозостойкость тяжелого бетона в зависимости от особенностей климатических условий района эксплуатации устанавливается на уровне F200-F300. Показатель водонепроницаемости также должен быть не менее W6.


Стандартные типоразмеры водопропускных звеньев по серии 3.501.1-177.93 приведены ниже:

ЗВЕНЬЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ОСТ 35-270(1)-85, сер. 3.501.1-177.93
Наименование изделия длина ширина высота отверстие вес, т БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ С НДС НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ БЕЗ НДС
ЗП 1.100 (Блок №80) 1000 1220 1740 1000х1500 1,7 33995 33995
ЗП 2.100 (Блок №80) 1000 1220 1780 1000х1500 1,8 35995 35995
ЗП 3.100 (Блок №82) 1000 1220 1860 1000х1500 2 38995 38995
ЗП 4.100 (Блок №83) 1000 1490 1790 1250х1500 2 37995 37995
ЗП 5.100 (Блок №84) 1000 1490 1850 1250х1500 2,3 39995 39995
ЗП 6.100 (Блок №85) 1000 1490 1930 1250х1500 2,6 43995 43995
ЗП 7.100 (Блок №86) 1000 1740 2330 1500х2000 2,8 45995 45995
ЗП 7.200 2000 1740 2330 1500х2000 5,6 79995 79995
ЗП 8.100 (Блок №87) 1000 1740 2430 1500х2000 3,2 49995 49995
ЗП 8.200 2000 1740 2430 1500х2000 6,4 95995 95995
ЗП 9.100 (Блок №88) 1000 1800 2530 1500х2000 4 59995 59995
ЗП 9.200 2000 1800 2530 1500х2000 8 117995 117995
ЗП 10.100 (Блок №47) 1000 2260 2430 2000х2000 3,5 55995 55995
ЗП 10.200 2000 2260 2380 2000х2000 7 105995 105995
ЗП 11.100 (Блок №48) 1000 2260 2500 2000х2000 4,2 65995 65995
ЗП 11.200 2000 2260 2500 2000х2000 8,4 147995 147995
ЗП 12.100 (Блок №89) 1000 2320 2680 2000х2000 5,6 93995 93995
ЗП 13.100 (Блок №49) 1000 2760 2450 2500х2000 4,4 75995 75995
ЗП 14.100 (Блок №50) 1000 2840 2570 2500х2000 5,8 99995 99995
ЗП 15.100 (Блок №90) 1000 2900 2790 2500х2000 7,8 139995 139995
ЗП 16.100 (Блок №91) 1000 3320 3000 3000х2500 6,2 99995 99995
ЗП 17.100 (Блок №92) 1000 3400 3140 3000х2500 8 115995 115995
ЗП 18.100 (Блок №93) 1000 3460 3320 3000х2500 10 149995 149995
ЗП 19.100 (Блок №94) 1000 4360 3130 4000х2500 9,1 147995 147995
ЗП 19.75 750 4360 3130 4000х2500 6,6 99995 99995
ЗП 20.100 (Блок №95) 1000 4420 3170 4000х2500 10 149995 149995
ЗП 21.100 (Блок №96а) 1000 4600 3370 4000х2500 13,7 179995 179995
ЗП 21.75 750 4600 3370 4000х2500 10,3 155995 155995
ЗП 36 2800 2760 1000 2500х2000 6,15 139995 139995
ЗП 22.100 (Блок №97) 1000 1220 2240 1000х2000 1,9 37995 37995
ЗП 23.100 (Блок №100) 1000 1490 2290 1250х2000 2,4 41995 41995
ЗП 24.100 (Блок №103) 1000 1740 2830 1500х2500 3,1 49995 49995
ЗП 25.100 (Блок №51) 1000 2260 2880 2000х2500 3,9 65995 65995
ЗП 26.100 (Блок №54) 1000 2760 2950 2500х2500 4,6 79995 79995
ЗТП 15.20-1 1500 1740 2400 1500х2000 4,8 85995 85995
ЗТП 15.20-2 1500 1740 2440 1500х2000 4,8 85995 85995
ЗТП 20.20-1 1000 2260 2460 2000х2000 4,2 73995 73995
ЗТП 20.20-2 1000 2260 2460 2000х2000 4,2 73995 73995
ЗТП 20.20-3 1000 2360 2640 2000х2000 5,9 87995 87995
ЗТП 25.20-1 1000 2840 2520 2500х2000 5,7 79995 79995
ЗТП 25.20-2 1000 2840 2530 2500х2000 5,73 83995 83995

По вопросам приобретения звеньев водопропускных и других элементов водоотводных систем в г.Волгограде обращайтесь к нашим специалистам по тел.: +7 (8442) 31-91-458 902 651 60 00, а также на эл.почту: psk-sk@mail.ru.

Наш бетонный завод PSK-SK изготовит для Вас как серийные водопропускные звенья, так и изделия по нестандартным чертежам заказчика.