Маркировка (пример): ППУ 10.4-т (985*400*100/63 мм)
ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ, КАРНИЗНЫЕ ГОСТ 6786-80 | |||||||
Наименование изделия | длина | ширина | высота | объем, м³ | вес, т | БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ С НДС | НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ БЕЗ НДС |
ППУ 10.4 т | 985 | 400 | 100/63 | 0,032 | 0,08 | 1295 | 1295 |
ППУ 10.5 т | 985 | 500 | 100/63 | 0,04 | 0,1 | 1495 | 1495 |
ППУ 10.6 т | 985 | 600 | 100/63 | 0,048 | 0,12 | 1695 | 1695 |
ПП 10.4 т | 985 | 400 | 90/63 | 0,032 | 0,08 | 1195 | 1195 |
ПП 10.5 т | 990 | 500 | 100/60 | 0.04 | 0.11 | 1495 | 1495 |
ПП 13.5 т | 1290 | 500 | 90/70 | 0.052 | 0.13 | 1895 | 1895 |
ПП 13.6 т | 1285 | 600 | 90/63 | 0,06 | 0,15 | 1995 | 1995 |
ПП 15.4 т | 1485 | 400 | 100/63 | 0,048 | 0,12 | 1795 | 1795 |
ПП 15.5 т | 1485 | 500 | 100/63 | 0,06 | 0,15 | 2195 | 2195 |
ПП 15.6 т | 1485 | 600 | 100/63 | 0,072 | 0,18 | 2395 | 2395 |
АП 10.4 т | 985 | 400 | 100 | 0,032 | 0,08 | 1195 | 1195 |
АП 10.5 т | 985 | 500 | 100 | 0,04 | 0,1 | 1495 | 1495 |
АП 10.6 т | 985 | 600 | 100 | 0,048 | 0,12 | 1695 | 1695 |
АП 15.4 т | 1485 | 400 | 100 | 0,048 | 0,12 | 1695 | 1695 |
АП 15.5 т | 1485 | 500 | 100 | 0,06 | 0,15 | 2195 | 2195 |
АП 15.6 т | 1485 | 600 | 100 | 0,072 | 0,18 | 2595 | 2595 |
АК 12.9 | 1180 | 900 | 90/75 | 0,09 | 0,23 | 2995 | 2995 |
АК 12.10 | 1180 | 1000 | 90/75 | 0,096 | 0,24 | 2995 | 2995 |
АК 14.9 | 1385 | 900 | 90/75 | 0,1 | 0,25 | 3395 | 3395 |
АК 30.10 | 2980 | 1100 | 120/80 | 0,4 | 0,95 | 6995 | 6995 |
* Возможно изготовление плит парапетных и карнизных любых размеров с любыми уклонами * Цена указана без капельника * Цена с капельником увеличивается на 10% |