Перемычки плитные ПП – это железобетонные перемычки, используемые для перекрытия дверных, оконных проемов зданий, как административных, так и жилых.
Плитные перемычки являются разновидностью железобетонных перемычек, наряду с брусочными, балочными перемычками. Плитные перемычки, так же, как и брусковые, относятся к стандартным железобетонным перемычкам и тоже имеют прямоугольное сечение. Различие между ними состоит лишь в ширине. Брусковые перемычки изготавливаются шириной до 250 мм включительно, а плоские перемычки – шириной свыше 250 мм.
Перемычки железобетонные плитные, независимо от вида имеют одну сферу применения – они предназначены для перекрытия проемов как в несущих так и ненесущих зданиях. Плитные железобетонные перемычки повсеместно используются в индивидуальном жилищном строительстве.
Перемычки плитные сер. 1.038.1-1 в.5 | |||||
Наименование | Габариты, мм | Объем, м3 | Масса, т | БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ |
2ПП 14-4п | 1420х380х140 | 0,076 | 0,189 | по запросу | по запросу |
2ПП 17-5п | 1680х380х140 | 0,089 | 0,223 | по запросу | по запросу |
2ПП 18-5п | 1810х380х140 | 0,096 | 0,241 | по запросу | по запросу |
2ПП 21-5п | 2070х380х140 | 0,124 | 0,310 | по запросу | по запросу |
2ПП 25-8п | 2460х380х140 | 0,131 | 0,327 | по запросу | по запросу |
3ПП 14-71п | 1420х380х220 | 0,119 | 0,297 | по запросу | по запросу |
3ПП 16-71п | 1550х380х220 | 0,130 | 0,325 | по запросу | по запросу |
3ПП 18-71п | 1810х380х220 | 0,151 | 0,378 | по запросу | по запросу |
3ПП 21-71п | 2070х380х220 | 0,173 | 0,433 | по запросу | по запросу |
3ПП 27-71п | 2720х380х220 | 0,227 | 0,568 | по запросу | по запросу |
3ПП 30-10п | 2980х380х220 | 0,249 | 0,623 | по запросу | по запросу |
4ПП 12-4п | 1160х510х65 | 0,038 | 0,095 | по запросу | по запросу |
5ПП 14-5п | 1420х510х140 | 0,101 | 0,253 | по запросу | по запросу |
5ПП 17-6п | 1680х510х140 | 0,120 | 0,300 | по запросу | по запросу |
3ПП 23-10п | 2330х510х140 | 0,166 | 0,416 | по запросу | по запросу |
6ПП 30-13п | 2980х510х220 | 0,334 | 0,835 | по запросу | по запросу |
7ПП 12-3п | 1160х380х90 | 0,040 | 0,100 | 795 | 695 |
7ПП 14-4п | 1420х380х90 | 0,049 | 0,101 | 995 | 895 |
8ПП 14-71п | 1420х380х190 | 0,103 | 0,256 | 2995 | 2795 |
8ПП 16-71п | 1550х380х190 | 0,112 | 0,280 | 3395 | 3295 |
8ПП 17-5п | 1680х380х190 | 0,121 | 0,303 | 1995 | 1895 |
8ПП 18-5п | 1810х380х190 | 0,131 | 0,327 | 2495 | 2295 |
8ПП 18-71п | 1810х380х190 | 0,131 | 0,327 | 3795 | 3595 |
8ПП 21-6п | 2070х380х190 | 0,149 | 0,374 | 2595 | 2495 |
8ПП 21-71п | 2070х380х190 | 0,149 | 0,374 | 4795 | 4500 |
8ПП 23-7п | 2330х380х190 | 0,168 | 0,421 | 2795 | 2595 |
8ПП 25-8п | 2460х380х190 | 0,178 | 0,444 | 2995 | 2795 |
8ПП 27-71п | 2720х380х190 | 0,196 | 0,491 | 6995 | 6795 |
8ПП 30-10п | 2980х380х190 | 0,215 | 0,538 | 4395 | 4200 |
К нам нередко обращаются частные застройщики с вопросом изготовления перемычки (балки) по индивидуальным размерам. Сотрудники нашего завода готовы к решению всех видов задач клиента. Производим изделия по чертежу заказчика, в краткие сроки и самого высшего качества.
Свяжитесь с нашими специалистами по тел. +7 (8442) 31-93-57 и оформите заказ быстро и у надежного поставщика.