Снижение цен на ЖБИ для дорожного строительства и водоотводных сооружений на 25-40%


Серия 1.038.1-1, ГОСТ 948-84

peremychka-pg
Перемычки балочные (ПГ) представляют собой железобетонный элемент, Г-образной формы, в которой имеется уступ, предназначенный для опирания плит перекрытий. Перемычки ПГ воспринимают нагрузку от собственного веса и кирпичной кладки и передают ее на простенки. Главное отличие перемычек балочных (ПГ) от других – наличие четверти для опоры плит перекрытия. Кроме того, эти балки производят значительных размеров. Минимальный размер балочной перемычки – 1550 мм, а максимальный – 5960 мм. Несущая нагрузка достигает – 3700 кг на 1 метр. 

Наименование Размер, мм Объем бетона, м³ Вес, т Цена с НДС, руб
1ПГ 44-8п 4410х250х290 0,194 0,48 4795
1ПГ 48-8 п  4800х250х290  0,211  0,52 4995
2ПГ 27-33 п  2710х250х440  0,292  0,56 6995
 2ПГ 30-31 п  2980х250х440  0,252  0,63 7595
 2ПГ 39-31 п  3890х250х440  0,317  0,79 7795
 2ПГ 42-31 п  4150х250х440  0,338  0,84 7995
 2ПГ 44-31 п  4410х250х440  0,359  0,88 8595
 2ПГ 48-31 п  4800х250х440  0,391  0,97 9495
 2ПГ 58-33 п  5840х250х440  0,641  1,1 14995
 3ПГ 60-72 п  5950х380х585  0,986  2,46 24995
3ПГ 60-73 п 5950х380х585 0,986 2,46 25995
4ПГ 30-40 п 2980х380х290 0,301 0,75 6945
5ПГ 16-40 п 1550х380х290 0,143 0,35 3795
5ПГ 26-40 п 2590х380х290 0,238 0,60 5995
5ПГ 35-17 п 3500х380х290 0,143 0,36 8595
5ПГ 35-37 п 3500х380х290 0,143 0,36 8995
6ПГ 44-40 п 4410х380х440 0,611 1,53 13945
6ПГ 60-31 п 5960х380х440 0,826 2,0 18995
7ПГ 35-23 п 3500х510х290 0,454 1,13 10795
7ПГ 35-52 п 3500х510х290 0,454 1,13 11575
8ПГ 50-40 п 5960х510х440 1,167 2,9 27595
8ПГ 60-40 п 5960х510х440 1,167 2,9 28795
9ПГ 45-45 п 4550х380х390 0,556 1,4 13795

Наш завод производит и предлагает к реализации весь номенклатурный ряд балочных перемычек по приемлимым ценам и высшего качества. При необходимости производим доставку на объект.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам компании
по телефону +7 (8442) 31-91-45.