Типовая балка для фундаментов наружных и внутренних стен производственных зданий – элемент конструкции таврового сечения. Изготавливается по ГОСТ 28737-90. Наш завод выпускает фундаментные балки только из высококачественного бетона тяжелых марок В15-В30 с мощным армированием. Только такая конструкция позволяет выдержать колоссальные нагрузки от стен и перекрытий
Размеры и цена на балки фундаментные БФ
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена с НДС (18%), руб. |
1БФ 60-1 | 5950х200/160х300 | 0,32 | 0,8 | 6195 |
1БФ 60-2 | 5950х200/160х300 | 0,32 | 0,8 | 4420 |
1БФ 55-1 | 5500х200/160х300 | 0,3 | 0,75 | 5975 |
1БФ 55-2 | 5500х200/160х300 | 0,3 | 0,75 | 4195 |
1БФ 51-1 | 5050х200/160х300 | 0,27 | 0,68 | 5495 |
1БФ 51-2 | 5050х200/160х300 | 0,27 | 0,68 | 3795 |
1БФ 45-1 | 4450х200/160х300 | 0,24 | 0,6 | 4875 |
1БФ 45-2 | 4450х200/160х300 | 0,24 | 0,6 | 3395 |
1БФ 40-1 | 4000х200/160х300 | 0,21 | 0,53 | 4195 |
1БФ 40-2 | 4000х200/160х300 | 0,21 | 0,53 | 3120 |
1БФ 30 | 2950х200/160х300 | 0,16 | 0,4 | 2295 |
1БФ 24 | 2350х200/160х300 | 0,13 | 0,32 | 1795 |
2БФ 60-1 | 5950х300/160х300 | 0,4 | 1,0 | 8975 |
2БФ 60-6 | 5950х300/160х300 | 0,4 | 1,0 | 5895 |
2БФ 55-1 | 5500х300/160х300 | 0,37 | 0,93 | 8150 |
2БФ 55-5 | 5500х300/160х300 | 0,37 | 0,93 | 5195 |
2БФ 51-1 | 5050х300/160х300 | 0,34 | 0,85 | 7495 |
2БФ 51-6 | 5050х300/160х300 | 0,34 | 0,85 | 4895 |
2БФ 45-1 | 5050х300/160х300 | 0,3 | 0,75 | 6595 |
2БФ 45-6 | 4450х300/160х300 | 0,3 | 0,75 | 4370 |
2БФ 40-1 | 4000х300/160х300 | 0,27 | 0,68 | 5595 |
2БФ 40-5 | 4000х300/160х300 | 0,27 | 0,68 | 3895 |
2БФ 30 | 2950х300/160х300 | 0,2 | 0,5 | 2995 |
2БФ 24 | 2350х300/160х300 | 0,16 | 0,4 | 2295 |
2БФ 60-1 АIIIв | 5950х300/160х300 | 0,4 | 1,0 | 8195 |
2БФ 60-5 АIIIв | 5950х300/160х300 | 0,4 | 1,0 | 5895 |
2БФ 55-1 АIIIв | 5500х300/160х300 | 0,37 | 0,93 | 7395 |
2БФ 55-4 АIIIв | 5500х300/160х300 | 0,37 | 0,93 | 5495 |
2БФ 51-1 АIIIв | 5050х300/160х300 | 0,34 | 0,85 | 6995 |
2БФ 51-5 АIIIв | 5050х300/160х300 | 0,34 | 0,85 | 5150 |
3БФ 60-1 | 5950х400/200х300 | 0,52 | 1,3 | 12595 |
3БФ 60-7 | 5950х400/200х300 | 0,52 | 1,3 | 7495 |
3БФ 55-1 | 5500х400/200х300 | 0,48 | 1,2 | 10295 |
3БФ 55-7 | 5500х400/200х300 | 0,48 | 1,2 | 6895 |
3БФ 51-1 | 5050х400/200х300 | 0,44 | 1,1 | 9795 |
3БФ 51-7 | 5050х400/200х300 | 0,44 | 1,1 | 6195 |
3БФ 45-1 | 4450х400/200х300 | 0,44 | 0,97 | 8395 |
3БФ 45-7 | 4450х400/200х300 | 0,44 | 0,97 | 5495 |
3БФ 40-1 | 4000х400/200х300 | 0,35 | 0,87 | 7195 |
3БФ 40-5 | 4000х400/200х300 | 0,35 | 0,87 | 4995 |
3БФ 30 | 2950х400/200х300 | 0,2 | 0,5 | 3150 |
3БФ 24 | 2350х400/200х300 | 0,16 | 0,4 | 2495 |
3БФ 60-1 AIIIв | 5950х400/200х300 | 0,52 | 1,3 | 11595 |
Балки 2БФ изготавливаются трапециедального сечения по типу 1БФ, 3БФ, 5БФ с сохранением размеров H=300 мм, b=300/160 мм без изменения армирования (для увеличения производительности)
По вопросам приобретения балок БФ в г. Волгограде обращайтесь в отдел реализации по тел.: (8442) 31-91-45 или (8442) 31-93-57, а также на эл. почту info@psk-sk.ru
Доставка автотранспортом осуществляется по Волгоградской области и другим близлежащим регионам РФ