Снижение цен на ЖБИ для дорожного строительства и водоотводных сооружений на 25-40%


Типовая балка для фундаментов наружных и внутренних стен производственных зданий – элемент конструкции таврового сечения. Изготавливается по ГОСТ 28737-90. Наш завод выпускает фундаментные балки только из высококачественного бетона тяжелых марок В15-В30 с мощным армированием. Только такая конструкция позволяет выдержать колоссальные нагрузки от стен и перекрытий

балки БФ

Размеры и цена на балки фундаментные БФ

БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ сер.1.015.1-1.95, 1.415-1 вып.1 (ФБ 6-28)

Наименование изделия

длина ширина высота объем, м³ вес, т БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ С НДС НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ БЕЗ НДС
1БФ 60-1 5950 200/160 300 0,32 0,8 7195 7195
1БФ 60-2 5950 200/160 300 0,32 0,8 5395 5395
1БФ 55-1 5500 200/160 300 0,3 0,75 6995 6995
1БФ 55-2 5500 200/160 300 0,3 0,75 4995 4995
1БФ 51-1 5050 200/160 300 0,27 0,68 6595 6595
1БФ 51-2 5050 200/160 300 0,27 0,68 4595 4595
1БФ 45-1 4450 200/160 300 0,24 0,6 5595 5595
1БФ 45-2 4450 200/160 300 0,24 0,6 3995 3995
1БФ 40-1 4000 200/160 300 0,21 0,53 4795 4795
1БФ 40-2 4000 200/160 300 0,21 0,53 3695 3695
1БФ 30 2950 200/160 300 0,16 0,4 2895 2895
1БФ 24 2350 200/160 300 0,13 0,32 2295 2295
2БФ 60-1 5950 300/160 300 0,4 1 10395 10395
2БФ 60-6 5950 300/160 300 0,4 1 6895 6895
2БФ 55-1 5500 300/160 300 0,37 0,93 9495 9495
2БФ 55-5 5500 300/160 300 0,37 0,93 5995 5995
2БФ 51-1 5050 300/160 300 0,34 0,85 8795 8795
2БФ 51-6 5050 300/160 300 0,34 0,85 5795 5795
2БФ 45-1 4450 300/160 300 0,3 0,75 7695 7695
2БФ 45-6 4450 300/160 300 0,27 0,68 5195 5195
2БФ40-1 4000 300/160 300 0,27 0,68 6595 6595
2БФ 40-5 4000 300/160 300 0,27 0,68 4595 4595
2БФ 30 2950 300/160 300 0,2 0,5 3495 3495
2БФ 24 2350 300/160 300 0,16 0,4 2795 2795
2БФ 60-1 AIIIв 5950 300/160 300 0,4 1 9695 9695
2БФ 60-5 АIIIв 5950 300/160 300 0,4 1 6995 6995
2БФ 55-1 АIIIв 5500 300/160 300 0,37 0,93 8795 8795
2БФ 55-4 АIIIв 5500 300/160 300 0,37 0,93 6595 6595
2БФ 51-1 АIIIв 5050 300/160 300 0,34 0,85 8195 8195
2БФ 51-5 АIIIв 5050 300/160 300 0,34 0,85 5995 5995
3БФ 60-1 5950 400/200 300 0,52 1,3 15195 15195
3БФ 60-7 5950 400/200 300 0,52 1,3 8995 8995
3БФ 55-1 5500 400/200 300 0,48 1,2 11995 11995
3БФ 55-7 5500 400/200 300 0,48 1,2 7995 7995
3БФ 51-1 5050 400/200 300 0,44 1,1 11495 11495
3БФ 51-7 5050 400/200 300 0,44 1,1 7195 7195
3БФ 45-1 4450 400/200 300 0,39 0,97 9895 9895
3БФ 45-7 4450 400/200 300 0,39 0,97 6695 6695
3БФ 40-1 4000 400/200 300 0,35 0,87 8595 8595
3БФ 40-5 4000 400/200 300 0,35 0,87 5995 5995
3БФ 30 2950 400/200 300 0,2 0,5 3595 3595
3БФ 24 2350 400/200 300 0,16 0,4 3195 3195
3БФ 60-1 AIIIв 5950 400/200 300 0,52 1,3 13995 13995
3БФ 60-5 AIIIв 5950 400/200 300 0,52 1,3 8595 8595
3БФ 55-1 AIIIв 5500 400/200 300 0,48 1,2 12395 12395
3БФ 55-5 AIIIв 5500 400/200 300 0,48 1,2 8295 8295
3БФ 51-1 AIIIв 5050 400/200 300 0,44 1,1 11395 11395
3БФ 51-5 AIIIв 5050 400/200 300 0,44 1,1 7395 7395
4БФ 60-1  5950 520/200 300 0,6 1,5 16495 16495
4БФ 60-4 5950 520/200 300 0,6 1,5 11895 11895
4БФ 55-1 5500 520/200 300 0,55 1,4 14995 14995
4БФ 55-4 5500 520/200 300 0,55 1,4 12395 12395
4БФ 51-1 5050 520/200 300 0,51 1,3 13995 13995
4БФ 51-5 5050 520/200 300 0,51 1,3 10795 10795
4БФ 45-1 4450 520/200 300 0,45 1,1 11995 11995
4БФ 45-5 4450 520/200 300 0,45 1,1 8595 8595
4БФ 40-1 4000 520/200 300 0,4 1 10895 10895
4БФ 40-5 4000 520/200 300 0,4 1 7595 7595
4БФ 30 2950 520/200 300 0,3 0,74 5595 5595
4БФ 24 2350 520/200 300 0,23 0,59 4395 4395
4БФ 60-1 AIIIв 5950 400/200 300 0,6 1,5 16995 16995
4БФ 60-5 AIIIв 5950 400/200 300 0,6 1,5 14195 14195
4БФ 55-1 AIIIв 5500 520/200 300 0,55 1,4 15795 15795
4БФ 55-3 AIIIв 5500 520/200 300 0,55 1,4 12295 12295
4БФ 51-1 AIIIв 5050 520/200 300 0,51 1,3 13795 13795

*возможно изготовление балки длиной до 12 м, а также любого класса несущей способности

Балки 2БФ изготавливаются трапециедального сечения по типу 1БФ, 3БФ, 5БФ с сохранением размеров H=300 мм, b=300/160 мм без изменения армирования (для увеличения производительности)

По вопросам приобретения балок БФ в г. Волгограде обращайтесь в отдел реализации по тел.: (8442) 31-91-45 или (8442) 31-93-57, а также на эл. почту info@psk-sk.ru
Доставка автотранспортом осуществляется по Волгоградской области и другим близлежащим регионам РФ