Пример (маркировка):
УБО 530-2,3-12,5т (1000*700*300 мм)
название | размер, мм | масса изделия, т | объём бетона, | диаметр трубопровода | цена за комплект с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
УБО 1420-2,3-12,5т | 1200х600х1600 | 4,8 | 1,95 | 1420 | 13 795 |
УБО 1220-2,3-12,5т | 1350х600х1400 | 1,9 | 1,90 | 1220 | 12 995 |
УБО 1020-2,3-12,5т | 1500х550х1100 | 4,0 | 1,70 | 1020 | 11 995 |
УБО 530-2,3-12,5т | 1000х700х300 | 1,0 | 0,40 | 530 | 3 995 |
название | размер, мм | масса изделия, т | объём бетона, | диаметр трубопровода | цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
УБКм 1420-9т | 900х2400х1760 | 6,0 | 2,5 | 1420 | 25 975 |
УБКм 1220-9т | 900х2000х1570 | 4,1 | 1,7 | 1220 | 16 995 |
УБКм 1020-9т | 900х1840х1370 | 3,6 | 1,5 | 1020 | 14 975 |
УБКм 820-9т | 900х1600х1120 | 2,7 | 1,12 | 820 | 11 975 |
УБКм 529-9т | 900х1300х760 | 1,7 | 0,7 | 530 | 8 995 |
УБКм 325-9т | 900х800х550 | 0,8 | 0,32 | 320 | 3 995 |
ПРИМЕНЕНИЕ Утяжелитель бетонный клиновидный модернизированный УБКм в отличие от утяжелителя УБО предназначен для балластировки трубопроводов диаметром от 377 до 1420 мм, проходящих через болота и поймы рек.
УБП - утяжелители железобетонные поясные. Комплект состоит из двух блоков железобетона, соединенных поясами. Рабочие чертежи согласно ТУ 102-421-86